Region VII - Central Visayas, 1989-2020, peso
1/ As per RA 6727 effective July 1, 1989.
2/ As per WO R7-01 effective November 8, 1990.
3/ As per WO R7-02 effective February 1-September 30, 1991. P250/month or 9.55/day.
4/ As per WO R7-02A effective October 1, 1991. COLA of 5.73 included.
5/ As per WO R7-03 effective December 19, 1993.
6/ As per WO R7-04 effective January 1, 1996.
7/ As per WO R7-04 effective July 1, 1996.
8/ As per WO R7-04 effective October 1, 1996.
9/ As per WO R7-05 effective March 15, 1997.
10/ As per WO R7-05A effective July 1, 1997.
11/ As per WO R7-05A effective October 1, 1997.
12/ As per WO R7-06 effective April 1, 1998.
13/ As per WO R7-06 effective October 1, 1998.
14/ As per WO R7-06 effective April 1, 1999.
15/ As per WO R7-06 effective October 1, 1999.
16/ As per WO R7-07 effective January 1, 2000.
17/ As per WO R7-08 effective April 1, 2000.
18/ As per WO R7-07 effective July 1, 2000.
19/ As per WO R7-08 effective November 10, 2001.
20/ As per WO R7-08 effective January 1, 2001.
21/ As per WO R7-06 effective June 1, 2001.
22/ As per WO R7-08 effective December 1, 2001.
23/ As per WO R7-09 effective January 6, 2002.
24/ As per WO R7-10 effective August 8, 2005.
25/ As per WO R7-11 effective June 16, 2005.
26/ As per WO R7-12 effective August 2, 2006.
27/ As per WO R7-13 effective November 11, 2007.
28/ As per WO R7-14 effective June 16, 2008.
29/ As per WO R7-15 effective September 1, 2010.
30/ As per WO R7-16 effective September 22, 2011.
31/ As per WO R7-17 effective December 7, 2012.
32/ As per WO R7-18 effective March 21, 2014. COLA of P13 included.
33/ As per WO R7-18A effective December 14, 2015.
34/ As per WO R7-19 effective October 10, 2015.
35/ As per WO R7-20 effective Mar 10, 2017. The increase in basic pay is P13.
36/ As per WO R7-21 effective August 3, 2018.
37/ As per WO R7-22 effective January 5, 2020.