| ||
| Select Place/Area | ||
| Place | 2003M1 | 2003M2 | 2003M3 | 2003M4 | 2003M5 | 2003M6 | 2003M7 | 2003M8 | 2003M9 | 2003M10 | 2003M11 | 2003M12 | 2004M1 | 2004M2 | 2004M3 | 2004M4 | 2004M5 | 2004M6 | 2004M7 | 2004M8 | 2004M9 | 2004M10 | 2004M11 | 2004M12 | 2005M1 | 2005M2 | 2005M3 | 2005M4 | 2005M5 | 2005M6 | 2005M7 | 2005M8 | 2005M9 | 2005M10 | 2005M11 | 2005M12 | 2006M1 | 2006M2 | 2006M3 | 2006M4 | 2006M5 | 2006M6 | 2006M7 | 2006M8 | 2006M9 | 2007M1 | 2007M2 | 2007M3 | 2007M4 | 2007M5 | 2007M6 | 2007M7 | 2007M8 | 2007M9 | 2007M10 | 2007M11 | 2007M12 | 2008M1 | 2008M2 | 2008M3 | 2008M4 | 2008M5 | 2008M6 | 2008M7 | 2008M8 | 2008M9 | 2008M10 | 2008M11 | 2008M12 | 2009M1 | 2009M2 | 2009M3 | 2009M4 | 2009M5 |
| Philippines | 8.51 | 9.18 | 8.21 | 8.43 | 8.62 | 8.32 | 9.13 | 9.42 | 9.15 | 8.64 | 8.42 | 7.33 | 7.57 | 7.80 | 7.78 | 7.39 | 6.95 | 7.70 | 7.22 | 8.22 | 8.67 | 8.45 | 8.50 | 7.21 | 7.62 | 8.23 | 7.27 | 7.78 | 7.95 | 7.63 | 7.61 | 7.90 | 7.44 | 7.54 | 7.30 | 6.08 | 7.33 | 7.21 | 7.34 | 7.26 | 6.95 | 6.71 | 6.76 | 7.14 | 7.42 | 6.56 | 7.02 | 7.19 | 6.57 | 5.89 | 6.15 | 6.18 | 6.53 | 6.41 | 6.50 | 5.73 | 5.36 | 5.89 | 6.82 | 6.07 | 6.98 | 6.70 | 6.47 | 6.52 | 6.54 | 6.25 | 5.88 | 5.98 | 5.30 | 5.85 | 6.50 | 3.48 | 6.17 | 5.84 |
| NCR | 15.01 | 15.83 | 14.70 | 15.07 | 15.44 | 16.05 | 17.74 | 18.45 | 17.45 | 17.15 | 15.19 | 14.02 | 13.49 | 13.99 | 15.78 | 13.47 | 12.67 | 12.10 | 12.27 | 14.07 | 13.75 | 14.70 | 13.13 | 10.50 | 10.60 | 11.72 | 11.80 | 14.40 | 15.14 | 11.71 | 13.43 | 14.00 | 13.10 | 12.90 | 14.66 | 11.41 | 11.99 | 13.64 | 14.20 | 13.24 | 13.04 | 13.76 | 12.34 | 14.95 | 15.64 | 15.31 | 13.67 | 15.38 | 11.90 | 12.25 | 12.97 | 13.24 | 13.24 | 13.42 | 13.15 | 10.12 | 11.64 | 11.82 | 13.51 | 13.66 | 14.82 | 13.94 | 12.39 | 14.55 | 11.95 | 11.65 | 10.77 | 10.47 | 10.09 | 10.55 | 11.17 | 11.84 | 9.72 | 9.98 |
| CAR | 9.75 | 11.22 | 7.21 | 10.55 | 8.41 | 6.74 | 10.21 | 9.75 | 10.01 | 8.61 | 9.01 | 7.48 | 8.17 | 9.48 | 9.94 | 11.44 | 11.38 | 11.70 | 11.25 | 14.71 | 12.03 | 11.83 | 9.48 | 8.37 | 9.67 | 9.35 | 8.71 | 6.47 | 8.07 | 7.11 | 8.52 | 7.75 | 8.39 | 8.71 | 6.34 | 7.43 | 9.10 | 8.14 | 6.34 | 6.22 | 6.53 | 6.03 | 5.53 | 6.41 | 6.09 | 5.93 | 6.73 | 8.64 | 7.90 | 5.93 | 6.30 | 7.22 | 6.92 | 9.02 | 13.46 | 9.57 | 8.46 | 15.54 | 19.71 | 5.98 | 7.50 | 6.95 | 5.20 | 5.02 | 4.65 | 5.32 | 5.26 | 4.47 | 4.35 | 4.26 | 3.97 | 4.43 | 4.78 | 4.26 |
| Region I - Ilocos | 6.66 | 8.13 | 5.40 | 7.12 | 6.85 | 5.86 | 9.26 | 9.19 | 9.81 | 7.79 | 8.27 | 6.62 | 6.90 | 6.81 | 6.65 | 7.42 | 6.63 | 6.67 | 6.69 | 7.44 | 9.16 | 8.98 | 9.47 | 7.24 | 6.72 | 6.61 | 5.72 | 8.68 | 7.06 | 6.37 | 7.30 | 7.28 | 7.79 | 7.79 | 5.92 | 4.83 | 6.23 | 5.88 | 6.27 | 6.03 | 5.17 | 5.83 | 4.40 | 4.71 | 6.75 | 5.93 | 6.41 | 5.80 | 5.97 | 5.43 | 5.30 | 4.87 | 6.19 | 6.32 | 7.08 | 5.24 | 4.20 | 4.92 | 6.31 | 4.86 | 5.56 | 5.13 | 6.09 | 6.20 | 6.05 | 6.18 | 6.13 | 6.35 | 5.64 | 5.62 | 5.89 | 6.53 | 5.66 | 6.04 |
| Region II - Cagayan Valley | 7.35 | 6.85 | 6.48 | 8.39 | 7.05 | 5.64 | 6.68 | 6.18 | 5.78 | 5.71 | 5.81 | 5.67 | 5.18 | 5.84 | 4.42 | 5.11 | 4.12 | 5.04 | 5.57 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 7.15 | 5.31 | 5.93 | 6.70 | 4.89 | 6.19 | 5.31 | 4.24 | 3.04 | 4.63 | 4.18 | 3.98 | 3.14 | 3.30 | 3.50 | 3.34 | 3.64 | 3.26 | 4.15 | 2.81 | 3.61 | 3.45 | 5.37 | 3.57 | 4.04 | 4.98 | 4.80 | 3.61 | 3.89 | 4.30 | 5.11 | 4.64 | 4.64 | 3.79 | 4.14 | 4.06 | 3.69 | 3.35 | 4.28 | 3.22 | 4.34 | 4.15 | 4.31 | 3.72 | 5.02 | 4.43 | 3.13 | 4.90 | 6.90 | 5.14 | 5.38 | 4.65 |
| Region III - Central Luzon | 8.69 | 8.36 | 8.64 | 6.98 | 7.84 | 8.58 | 9.66 | 8.52 | 8.83 | 7.89 | 7.45 | 6.04 | 6.20 | 5.43 | 5.92 | 5.17 | 4.64 | 4.44 | 5.68 | 6.58 | 6.85 | 5.70 | 6.07 | 4.54 | 5.21 | 6.31 | 5.40 | 5.85 | 5.63 | 5.05 | 5.64 | 5.42 | 5.92 | 5.88 | 5.13 | 4.43 | 4.73 | 5.01 | 4.33 | 5.27 | 4.74 | 3.79 | 4.12 | 4.68 | 5.32 | 4.72 | 4.75 | 4.52 | 4.10 | 3.82 | 4.47 | 4.77 | 5.42 | 5.06 | 5.23 | 5.47 | 4.06 | 5.28 | 5.11 | 5.22 | 5.26 | 5.21 | 5.06 | 4.53 | 4.58 | 5.31 | 4.31 | 4.54 | 4.24 | 6.36 | 7.51 | 6.66 | 6.93 | 6.47 |
| Region IVA - CALABARZON | 8.53 | 8.97 | 8.08 | 8.04 | 8.92 | 8.04 | 10.05 | 9.20 | 8.27 | 8.58 | 7.95 | 6.55 | 7.24 | 7.37 | 6.54 | 6.90 | 6.90 | 6.36 | 6.60 | 9.11 | 8.19 | 8.01 | 7.76 | 6.74 | 7.10 | 7.56 | 6.33 | 5.71 | 7.18 | 5.54 | 5.70 | 6.50 | 6.10 | 6.21 | 6.31 | 4.61 | 5.99 | 5.54 | 4.54 | 5.50 | 4.70 | 4.21 | 5.18 | 4.82 | 5.69 | 4.04 | 4.82 | 5.39 | 6.02 | 3.99 | 4.90 | 4.03 | 4.38 | 4.79 | 4.06 | 4.75 | 4.13 | 4.24 | 5.76 | 4.73 | 4.69 | 5.73 | 5.19 | 4.20 | 5.52 | 3.72 | 4.44 | 4.30 | 3.02 | 4.53 | 5.20 | 6.81 | 4.42 | 4.01 |
| Region IVB - MIMAROPA | 6.28 | 6.53 | 6.70 | 3.50 | 5.17 | 5.87 | 7.07 | 7.24 | 2.90 | 5.09 | 6.28 | 5.66 | 6.29 | 6.34 | 5.06 | 5.22 | 5.88 | 3.87 | 3.66 | 6.25 | 6.83 | 7.08 | 6.21 | 5.84 | 5.14 | 6.75 | 4.85 | 5.59 | 5.72 | 5.55 | 5.31 | 4.94 | 4.65 | 6.01 | 4.69 | 3.54 | 4.07 | 4.85 | 4.54 | 5.47 | 4.38 | 4.01 | 4.18 | 4.46 | 5.07 | 4.11 | 5.82 | 5.38 | 5.62 | 5.34 | 4.15 | 3.99 | 3.67 | 4.75 | 4.47 | 4.43 | 2.95 | 4.12 | 4.69 | 4.77 | 4.50 | 4.46 | 5.19 | 5.66 | 4.77 | 4.81 | 4.16 | 4.27 | 4.77 | 3.94 | 6.06 | 6.33 | 6.02 | 4.32 |
| Region V - Bicol | 6.88 | 7.34 | 6.26 | 6.26 | 5.90 | 6.32 | 7.28 | 6.96 | 6.06 | 6.80 | 5.72 | 4.74 | 5.30 | 5.35 | 4.13 | 4.37 | 4.25 | 4.39 | 4.06 | 5.18 | 4.98 | 5.79 | 5.04 | 5.67 | 4.93 | 5.44 | 4.04 | 4.35 | 5.49 | 4.64 | 4.43 | 4.99 | 4.64 | 4.80 | 3.71 | 2.99 | 3.90 | 3.49 | 3.40 | 3.24 | 3.42 | 3.38 | 3.66 | 3.70 | 3.02 | 2.46 | 3.14 | 3.39 | 3.69 | 2.54 | 2.82 | 3.05 | 3.29 | 2.93 | 3.55 | 2.61 | 2.33 | 2.47 | 3.35 | 2.98 | 3.78 | 3.07 | 4.60 | 3.35 | 4.49 | 3.33 | 3.27 | 3.31 | 2.44 | 4.78 | 5.31 | 4.40 | 4.18 | 4.66 |
| Region VI - Western Visayas | 5.42 | 5.82 | 5.06 | 4.94 | 5.04 | 4.79 | 4.70 | 6.31 | 4.94 | 5.22 | 5.04 | 4.73 | 4.69 | 5.00 | 4.85 | 4.74 | 4.87 | 4.57 | 4.94 | 4.01 | 5.56 | 4.76 | 4.60 | 3.47 | 4.96 | 5.86 | 5.04 | 5.17 | 4.83 | 4.79 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.98 | 4.47 | 3.61 | 5.35 | 5.24 | 4.99 | 4.96 | 4.45 | 4.09 | 4.03 | 3.93 | 3.58 | 3.45 | 4.07 | 3.41 | 3.69 | 3.24 | 3.28 | 4.00 | 3.84 | 3.11 | 3.80 | 3.49 | 3.18 | 2.83 | 3.02 | 2.97 | 3.26 | 2.86 | 2.97 | 3.19 | 3.18 | 3.99 | 3.38 | 3.67 | 2.86 | 3.01 | 3.54 | 4.11 | 4.23 | 3.65 |
| Region VII - Central Visayas | 14.43 | 20.47 | 16.05 | 15.32 | 18.69 | 14.24 | 12.89 | 17.43 | 17.69 | 14.14 | 17.69 | 14.05 | 16.48 | 16.70 | 14.72 | 14.42 | 12.18 | 14.66 | 14.74 | 15.91 | 16.88 | 16.13 | 20.13 | 16.63 | 21.74 | 21.26 | 18.15 | 19.19 | 16.26 | 21.05 | 17.94 | 18.51 | 15.63 | 15.49 | 17.20 | 14.19 | 21.13 | 16.24 | 18.90 | 17.99 | 16.90 | 16.82 | 16.90 | 16.97 | 16.00 | 12.68 | 15.39 | 14.61 | 12.12 | 10.91 | 10.71 | 11.34 | 11.76 | 10.61 | 10.75 | 10.36 | 10.40 | 10.71 | 13.64 | 9.66 | 12.18 | 11.43 | 10.07 | 11.65 | 12.14 | 12.01 | 10.29 | 10.43 | 8.81 | 9.15 | 10.68 | 11.23 | 11.63 | 8.23 |
| Region VIII - Eastern Visayas | 5.38 | 5.18 | 4.57 | 5.68 | 5.15 | 5.80 | 5.78 | 5.12 | 6.26 | 5.28 | 5.98 | 4.52 | 5.35 | 5.05 | 5.42 | 5.64 | 4.56 | 5.54 | 5.57 | 6.46 | 6.18 | 6.16 | 6.63 | 5.47 | 6.07 | 7.25 | 5.73 | 6.02 | 6.45 | 7.16 | 5.61 | 6.45 | 5.49 | 5.44 | 4.74 | 4.23 | 6.21 | 5.68 | 5.55 | 5.31 | 5.12 | 5.10 | 6.45 | 6.78 | 4.72 | 4.60 | 4.32 | 3.86 | 5.32 | 4.51 | 4.60 | 4.76 | 4.79 | 4.46 | 4.32 | 3.81 | 3.56 | 4.03 | 3.98 | 3.59 | 4.67 | 4.39 | 4.07 | 4.00 | 5.17 | 4.67 | 4.37 | 5.60 | 3.80 | 3.98 | 5.30 | 5.80 | 5.26 | 5.26 |
| Region IX - Zamboanga Peninsula | 7.73 | 6.72 | 5.86 | 5.30 | 5.00 | 5.51 | 5.66 | 5.71 | 5.60 | 5.68 | 5.89 | 6.40 | 5.92 | 5.79 | 6.11 | 4.78 | 5.24 | 6.67 | 6.44 | 5.56 | 6.80 | 6.15 | 6.44 | 7.15 | 6.70 | 7.58 | 7.12 | 4.59 | 5.92 | 6.47 | 7.12 | 6.44 | 6.76 | 6.67 | 5.56 | 5.59 | 6.11 | 6.31 | 4.55 | 5.16 | 5.90 | 5.56 | 5.71 | 5.10 | 6.17 | 5.59 | 6.14 | 5.81 | 4.88 | 6.17 | 5.83 | 5.65 | 5.86 | 4.57 | 6.08 | 4.91 | 5.22 | 4.63 | 4.21 | 4.54 | 6.05 | 4.54 | 4.48 | 4.83 | 4.42 | 3.91 | 4.83 | 4.30 | 4.54 | 5.73 | 4.91 | 6.02 | 4.97 | 6.11 |
| Region X - Northern Mindanao | 9.48 | 10.19 | 10.02 | 11.04 | 9.92 | 10.60 | 10.12 | 10.63 | 8.92 | 11.61 | 10.53 | 9.78 | 7.60 | 7.60 | 9.09 | 8.26 | 9.19 | 8.91 | 7.81 | 8.41 | 10.10 | 9.04 | 9.64 | 7.92 | 6.50 | 7.42 | 7.04 | 6.85 | 6.98 | 7.15 | 7.18 | 8.10 | 7.68 | 7.77 | 6.54 | 6.83 | 6.47 | 7.15 | 7.40 | 8.26 | 8.16 | 6.58 | 7.54 | 7.05 | 7.84 | 8.72 | 9.73 | 9.45 | 9.10 | 8.00 | 7.30 | 6.24 | 6.56 | 8.08 | 8.47 | 7.54 | 6.59 | 5.95 | 8.86 | 5.74 | 8.69 | 7.60 | 7.86 | 6.98 | 8.22 | 5.88 | 5.55 | 7.07 | 5.60 | 6.53 | 6.76 | 7.35 | 6.67 | 6.55 |
| Region XI - Davao | 3.55 | 3.83 | 3.57 | 3.83 | 4.08 | 4.45 | 3.46 | 4.33 | 3.92 | 4.54 | 3.81 | 3.51 | 5.02 | 6.06 | 5.66 | 5.64 | 5.02 | 16.64 | 5.76 | 6.24 | 6.49 | 8.33 | 8.01 | 7.24 | 6.78 | 6.86 | 5.56 | 5.81 | 6.48 | 7.97 | 7.51 | 8.03 | 6.73 | 7.82 | 6.04 | 5.73 | 6.57 | 7.22 | 8.57 | 7.03 | 7.12 | 7.98 | 6.81 | 7.10 | 6.67 | 5.19 | 7.63 | 7.60 | 6.52 | 5.83 | 7.08 | 6.96 | 8.10 | 6.35 | 6.44 | 6.87 | 5.62 | 6.57 | 6.90 | 10.63 | 11.93 | 10.33 | 11.19 | 10.01 | 10.28 | 11.82 | 10.28 | 9.70 | 10.08 | 6.88 | 6.54 | 9.68 | 7.15 | 7.01 |
| Region XII - SOCCSKSARGEN | 7.09 | 7.27 | 8.25 | 7.90 | 8.22 | 8.04 | 7.37 | 8.53 | 8.74 | 7.37 | 8.36 | 6.32 | 4.75 | 7.03 | 7.29 | 5.70 | 6.31 | 7.46 | 6.31 | 6.77 | 7.72 | 6.34 | 6.57 | 6.83 | 6.02 | 6.25 | 5.85 | 5.24 | 6.43 | 8.04 | 7.87 | 6.54 | 6.31 | 5.82 | 7.46 | 4.78 | 6.28 | 7.15 | 7.89 | 6.31 | 7.12 | 6.49 | 6.84 | 7.43 | 5.90 | 5.40 | 5.21 | 5.72 | 5.28 | 3.94 | 4.33 | 4.26 | 4.80 | 4.70 | 4.15 | 1.07 | 0.88 | 4.36 | 3.35 | 3.22 | 4.49 | 4.59 | 4.83 | 4.93 | 5.01 | 4.23 | 3.87 | 4.31 | 4.65 | 5.21 | 4.34 | 5.19 | 4.63 | 4.97 |
| CARAGA | 4.19 | 3.89 | 3.16 | 4.74 | 3.03 | 2.99 | 4.53 | 4.40 | 5.68 | 3.59 | 3.93 | 2.43 | 3.13 | 3.13 | 2.67 | 3.30 | 2.59 | 3.13 | 2.38 | 3.01 | 4.30 | 3.22 | 3.93 | 3.51 | 3.26 | 3.18 | 4.18 | 4.09 | 4.93 | 4.81 | 4.18 | 4.39 | 4.18 | 4.39 | 4.09 | 4.81 | 3.13 | 2.59 | 4.68 | 4.34 | 3.17 | 2.46 | 3.76 | 3.43 | 5.56 | 2.90 | 3.06 | 2.90 | 4.03 | 4.50 | 3.29 | 3.92 | 3.80 | 4.78 | 3.25 | 5.29 | 3.06 | 2.19 | 2.76 | 2.03 | 3.11 | 7.40 | 4.95 | 4.45 | 4.41 | 4.72 | 4.14 | 5.68 | 4.87 | 4.47 | 5.86 | 5.19 | 5.37 | 5.71 |
| ARMM | 4.66 | 3.18 | 3.57 | 5.06 | 4.53 | 3.92 | 4.79 | 4.36 | 3.75 | 3.40 | 2.88 | 3.23 | 2.28 | 2.52 | 3.50 | 2.99 | 2.31 | 3.40 | 2.72 | 2.48 | 6.26 | 4.90 | 3.16 | 3.74 | 2.99 | 3.20 | 3.06 | 3.64 | 3.23 | 2.62 | 2.38 | 2.07 | 2.31 | 2.86 | 2.04 | 1.70 | 1.63 | 2.35 | 1.92 | 2.16 | 2.16 | 1.64 | 1.81 | 1.43 | 1.74 | 2.67 | 3.59 | 3.49 | 2.31 | 1.80 | 2.49 | 1.94 | 2.52 | 2.74 | 2.01 | 2.49 | 1.86 | 2.13 | 1.75 | 1.89 | 2.31 | 1.75 | 1.62 | 1.17 | 1.34 | 1.72 | 2.10 | 1.17 | 1.55 | 0.85 | 1.29 | 0.70 | 0.78 | 0.99 |
Source: Philippine National Police Click to Download XLS File |
| Place | 2003M1 | 2003M2 | 2003M3 | 2003M4 | 2003M5 | 2003M6 | 2003M7 | 2003M8 | 2003M9 | 2003M10 | 2003M11 | 2003M12 | 2004M1 | 2004M2 | 2004M3 | 2004M4 | 2004M5 | 2004M6 | 2004M7 | 2004M8 | 2004M9 | 2004M10 | 2004M11 | 2004M12 | 2005M1 | 2005M2 | 2005M3 | 2005M4 | 2005M5 | 2005M6 | 2005M7 | 2005M8 | 2005M9 | 2005M10 | 2005M11 | 2005M12 | 2006M1 | 2006M2 | 2006M3 | 2006M4 | 2006M5 | 2006M6 | 2006M7 | 2006M8 | 2006M9 | 2007M1 | 2007M2 | 2007M3 | 2007M4 | 2007M5 | 2007M6 | 2007M7 | 2007M8 | 2007M9 | 2007M10 | 2007M11 | 2007M12 | 2008M1 | 2008M2 | 2008M3 | 2008M4 | 2008M5 | 2008M6 | 2008M7 | 2008M8 | 2008M9 | 2008M10 | 2008M11 | 2008M12 | 2009M1 | 2009M2 | 2009M3 | 2009M4 | 2009M5 |
| Philippines | 90.93 | 91.18 | 92.09 | 90.97 | 91.09 | 92.15 | 92.25 | 90.13 | 90.77 | 91.73 | 90.83 | 89.77 | 89.21 | 90.17 | 90.97 | 90.39 | 90.22 | 90.13 | 90.06 | 90.09 | 90.11 | 89.41 | 89.62 | 87.85 | 86.79 | 88.30 | 87.89 | 88.75 | 90.01 | 88.75 | 89.45 | 89.91 | 89.30 | 89.32 | 89.31 | 87.32 | 86.27 | 87.71 | 89.36 | 89.05 | 88.90 | 87.94 | 88.75 | 89.17 | 89.22 | 88.49 | 88.96 | 89.26 | 88.29 | 87.14 | 86.89 | 87.69 | 88.11 | 89.38 | 89.72 | 88.28 | 87.86 | 88.42 | 88.42 | 90.13 | 89.48 | 88.94 | 90.10 | 90.35 | 89.68 | 89.69 | 89.50 | 89.20 | 89.36 | 85.24 | 85.89 | 86.38 | 85.98 | 83.88 |
| NCR | 96.85 | 96.55 | 97.00 | 95.44 | 96.38 | 97.48 | 97.72 | 94.68 | 92.53 | 94.88 | 95.65 | 93.85 | 94.91 | 94.45 | 95.36 | 94.16 | 94.44 | 95.00 | 94.62 | 94.74 | 94.79 | 94.90 | 94.15 | 94.23 | 89.27 | 92.14 | 92.57 | 92.91 | 93.79 | 95.68 | 94.82 | 90.94 | 92.62 | 92.93 | 91.87 | 89.39 | 90.73 | 93.25 | 93.44 | 92.30 | 91.78 | 92.27 | 92.02 | 93.30 | 93.09 | 92.97 | 91.93 | 93.22 | 92.39 | 90.04 | 91.49 | 87.56 | 83.92 | 91.10 | 89.60 | 84.71 | 82.99 | 92.74 | 92.38 | 92.65 | 92.88 | 92.06 | 91.69 | 91.80 | 93.61 | 93.37 | 93.71 | 94.75 | 93.20 | 88.10 | 89.98 | 88.40 | 86.82 | 91.33 |
| CAR | 85.62 | 91.67 | 92.00 | 91.77 | 93.65 | 86.14 | 92.16 | 86.99 | 87.33 | 84.50 | 84.44 | 85.71 | 78.40 | 87.59 | 78.29 | 85.14 | 79.89 | 91.06 | 93.02 | 90.67 | 86.74 | 93.92 | 93.79 | 86.72 | 86.09 | 85.62 | 89.71 | 87.13 | 84.13 | 95.50 | 89.47 | 87.60 | 83.21 | 86.03 | 87.88 | 84.48 | 80.99 | 85.83 | 86.14 | 91.92 | 84.62 | 90.63 | 84.09 | 89.22 | 93.81 | 92.71 | 86.24 | 93.57 | 88.89 | 86.96 | 86.27 | 90.51 | 88.34 | 89.19 | 92.57 | 90.08 | 90.91 | 80.16 | 75.46 | 92.93 | 81.45 | 84.35 | 88.37 | 90.36 | 93.51 | 93.18 | 86.21 | 86.49 | 76.39 | 78.38 | 81.16 | 89.61 | 90.36 | 87.84 |
| Region I - Ilocos | 86.55 | 84.18 | 87.00 | 84.84 | 85.91 | 89.41 | 88.34 | 89.75 | 86.89 | 89.97 | 89.17 | 87.85 | 88.85 | 87.04 | 88.10 | 86.59 | 88.40 | 88.47 | 85.81 | 87.54 | 87.84 | 90.68 | 90.21 | 91.56 | 82.45 | 85.19 | 87.16 | 91.03 | 89.59 | 85.31 | 87.20 | 92.66 | 90.86 | 91.71 | 87.59 | 83.41 | 84.64 | 89.02 | 92.66 | 93.45 | 89.41 | 80.83 | 94.03 | 93.49 | 93.18 | 91.24 | 93.58 | 91.04 | 87.80 | 83.14 | 84.90 | 86.28 | 87.70 | 87.28 | 90.23 | 86.82 | 90.44 | 91.77 | 93.58 | 88.16 | 91.57 | 88.38 | 88.81 | 89.35 | 93.31 | 91.38 | 89.58 | 87.25 | 90.19 | 86.89 | 86.43 | 91.29 | 86.62 | 88.50 |
| Region II - Cagayan Valley | 92.69 | 92.16 | 93.00 | 92.00 | 93.33 | 91.07 | 94.97 | 90.22 | 88.37 | 91.75 | 90.75 | 94.08 | 84.71 | 89.27 | 91.04 | 94.19 | 81.60 | 88.89 | 95.86 | 92.43 | 90.28 | 89.39 | 94.01 | 93.79 | 95.63 | 97.58 | 82.78 | 87.96 | 91.46 | 87.79 | 86.17 | 90.21 | 87.60 | 93.50 | 86.60 | 89.22 | 90.74 | 86.41 | 92.98 | 87.25 | 79.23 | 82.95 | 82.30 | 90.74 | 91.07 | 86.84 | 92.25 | 93.71 | 89.97 | 89.04 | 83.87 | 87.79 | 88.32 | 90.68 | 90.39 | 90.02 | 89.64 | 87.79 | 84.87 | 89.81 | 89.13 | 88.46 | 87.14 | 91.79 | 92.09 | 84.17 | 85.80 | 86.01 | 89.11 | 83.23 | 85.46 | 82.25 | 87.57 | 78.43 |
| Region III - Central Luzon | 91.38 | 91.63 | 92.00 | 89.63 | 91.71 | 90.70 | 93.90 | 92.36 | 94.02 | 92.85 | 90.61 | 87.40 | 87.48 | 91.11 | 88.87 | 89.52 | 87.82 | 87.00 | 87.58 | 89.98 | 88.79 | 87.81 | 89.53 | 81.35 | 88.03 | 89.93 | 88.44 | 91.30 | 91.58 | 89.70 | 90.98 | 89.34 | 91.21 | 90.18 | 88.51 | 88.77 | 89.49 | 86.84 | 86.88 | 87.90 | 85.37 | 87.99 | 87.29 | 88.81 | 91.67 | 91.29 | 89.02 | 91.89 | 92.91 | 91.79 | 89.58 | 87.00 | 95.65 | 96.64 | 93.75 | 92.79 | 83.78 | 88.94 | 85.78 | 87.34 | 89.10 | 85.84 | 89.54 | 90.51 | 86.30 | 86.93 | 83.38 | 87.86 | 84.68 | 81.74 | 86.13 | 81.89 | 84.48 | 82.38 |
| Region IVA - CALABARZON | 93.49 | 94.84 | 96.00 | 92.46 | 93.32 | 93.22 | 94.78 | 94.86 | 94.28 | 95.32 | 93.27 | 92.94 | 91.78 | 95.76 | 93.99 | 93.28 | 93.28 | 94.93 | 91.30 | 92.37 | 93.12 | 91.82 | 93.25 | 92.53 | 88.38 | 91.17 | 93.02 | 91.22 | 92.07 | 91.67 | 91.03 | 89.12 | 91.63 | 88.92 | 89.72 | 84.65 | 84.10 | 85.64 | 89.68 | 88.02 | 90.04 | 86.39 | 89.48 | 91.49 | 90.27 | 91.26 | 91.33 | 91.21 | 87.76 | 84.44 | 83.30 | 89.51 | 92.00 | 92.31 | 87.83 | 90.65 | 87.10 | 91.88 | 90.88 | 91.95 | 91.89 | 89.73 | 93.02 | 93.75 | 90.98 | 91.73 | 92.24 | 89.26 | 90.42 | 86.48 | 87.10 | 84.81 | 84.32 | 88.79 |
| Region IVB - MIMAROPA | 92.76 | 93.04 | 94.00 | 88.57 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 94.86 | 95.86 | 93.50 | 94.08 | 93.43 | 92.81 | 91.56 | 85.37 | 89.76 | 93.01 | 91.49 | 92.13 | 87.50 | 90.17 | 90.70 | 97.35 | 94.37 | 100.00 | 96.95 | 100.00 | 99.26 | 92.81 | 93.33 | 96.90 | 91.67 | 94.69 | 95.89 | 97.37 | 87.21 | 85.86 | 95.76 | 91.96 | 97.78 | 91.67 | 85.86 | 94.17 | 94.55 | 92.00 | 94.17 | 92.47 | 93.33 | 93.89 | 93.48 | 89.42 | 92.96 | 94.14 | 93.67 | 93.70 | 96.37 | 91.15 | 94.39 | 92.62 | 94.35 | 94.02 | 97.41 | 87.41 | 91.16 | 93.55 | 95.20 | 95.37 | 94.60 | 95.16 | 95.19 | 91.88 | 92.81 | 92.45 | 92.11 |
| Region V - Bicol | 92.73 | 89.37 | 93.00 | 92.01 | 94.24 | 90.19 | 0.00 | 93.68 | 93.07 | 87.35 | 92.31 | 87.76 | 88.48 | 91.54 | 88.10 | 85.59 | 90.74 | 91.48 | 94.17 | 90.02 | 89.50 | 90.14 | 91.41 | 89.93 | 85.83 | 91.43 | 90.38 | 90.63 | 91.87 | 92.89 | 89.04 | 89.11 | 89.12 | 81.78 | 91.10 | 88.31 | 90.05 | 86.11 | 92.70 | 88.82 | 91.06 | 90.40 | 82.81 | 82.47 | 84.18 | 82.44 | 89.22 | 89.44 | 74.38 | 74.01 | 84.67 | 84.55 | 81.71 | 82.58 | 82.81 | 80.00 | 81.47 | 91.91 | 92.39 | 93.90 | 88.46 | 92.31 | 88.93 | 95.11 | 89.07 | 91.26 | 92.22 | 89.01 | 93.28 | 85.11 | 78.69 | 87.97 | 85.59 | 82.75 |
| Region VI - Western Visayas | 93.63 | 95.36 | 98.00 | 96.05 | 95.54 | 96.55 | 94.57 | 93.79 | 96.96 | 96.26 | 95.24 | 95.56 | 96.86 | 94.40 | 96.96 | 94.08 | 96.36 | 93.55 | 95.52 | 97.06 | 95.87 | 95.36 | 91.99 | 94.89 | 93.02 | 93.10 | 94.56 | 92.74 | 95.22 | 93.37 | 87.61 | 88.96 | 91.54 | 93.04 | 96.13 | 93.60 | 95.96 | 95.04 | 96.28 | 95.39 | 96.46 | 93.71 | 93.97 | 95.64 | 94.40 | 95.92 | 94.81 | 95.87 | 92.58 | 91.24 | 93.56 | 87.80 | 93.69 | 90.10 | 94.62 | 87.20 | 88.89 | 94.12 | 94.04 | 96.26 | 99.57 | 91.75 | 96.26 | 98.26 | 92.14 | 90.63 | 95.90 | 94.72 | 92.23 | 93.18 | 94.21 | 94.02 | 94.52 | 91.01 |
